官方微信|联系电话:0851-85928009 收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 古筝资讯

贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省音乐类统考)

时间:2015-02-05 22:05:32  来源:贵州大秦古筝艺术中心  作者:管理员
分享到: 
 
各段分数 283 282 280 279 277 276 275 274 273 272 271 270 268 267
各段人数 1 1 3 1 2 3 1 2 2 3 3 4 1 1
累计人数 1 2 5 6 8 11 12 14 16 19 22 26 27 28
累计% 0.016 0.033 0.082 0.099 0.132 0.181 0.197 0.23 0.263 0.313 0.362 0.428 0.444 0.461
各段分数 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253
各段人数 4 2 4 1 3 5 3 2 2 4 9 4 1 5
累计人数 32 34 38 39 42 47 50 52 54 58 67 71 72 77
累计% 0.527 0.559 0.625 0.642 0.691 0.773 0.823 0.856 0.889 0.954 1.103 1.168 1.185 1.267
各段分数 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239
各段人数 6 6 9 11 5 7 13 10 16 11 7 14 11 12
累计人数 83 89 98 109 114 121 134 144 160 171 178 192 203 215
累计% 1.366 1.465 1.613 1.794 1.876 1.991 2.205 2.37 2.633 2.814 2.929 3.159 3.34 3.538
各段分数 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225
各段人数 9 19 14 17 25 20 25 27 29 32 20 27 23 27
累计人数 224 243 257 274 299 319 344 371 400 432 452 479 502 529
累计% 3.686 3.999 4.229 4.509 4.92 5.249 5.661 6.105 6.582 7.109 7.438 7.882 8.261 8.705
各段分数 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211
各段人数 31 28 29 31 36 39 45 37 38 39 47 51 50 52
累计人数 560 588 617 648 684 723 768 805 843 882 929 980 1030 1082
累计% 9.215 9.676 10.153 10.663 11.256 11.897 12.638 13.247 13.872 14.514 15.287 16.126 16.949 17.805
各段分数 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
各段人数 67 48 52 52 68 72 57 61 54 62 69 64 63 79
累计人数 1149 1197 1249 1301 1369 1441 1498 1559 1613 1675 1744 1808 1871 1950
累计% 18.907 19.697 20.553 21.409 22.528 23.712 24.65 25.654 26.543 27.563 28.698 29.752 30.788 32.088
各段分数 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183
各段人数 61 51 83 73 72 70 70 60 62 74 85 65 81 67
累计人数 2011 2062 2145 2218 2290 2360 2430 2490 2552 2626 2711 2776 2857 2924
累计% 33.092 33.931 35.297 36.498 37.683 38.835 39.987 40.974 41.994 43.212 44.611 45.68 47.013 48.116
各段分数 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169
各段人数 80 62 82 62 75 75 77 59 79 59 69 57 72 57
累计人数 3004 3066 3148 3210 3285 3360 3437 3496 3575 3634 3703 3760 3832 3889
累计% 49.432 50.453 51.802 52.822 54.056 55.29 56.558 57.528 58.828 59.799 60.935 61.873 63.057 63.995
各段分数 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155
各段人数 76 59 62 59 73 58 57 43 57 57 59 45 57 40
累计人数 3965 4024 4086 4145 4218 4276 4333 4376 4433 4490 4549 4594 4651 4691
累计% 65.246 66.217 67.237 68.208 69.409 70.364 71.302 72.009 72.947 73.885 74.856 75.597 76.534 77.193
各段分数 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
各段人数 61 44 46 38 39 40 44 37 29 37 29 42 29 32
累计人数 4752 4796 4842 4880 4919 4959 5003 5040 5069 5106 5135 5177 5206 5238
累计% 78.196 78.921 79.677 80.303 80.945 81.603 82.327 82.936 83.413 84.022 84.499 85.19 85.667 86.194
各段分数 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127
各段人数 37 36 34 26 26 25 30 28 26 25 19 22 27 19
累计人数 5275 5311 5345 5371 5397 5422 5452 5480 5506 5531 5550 5572 5599 5618
累计% 86.803 87.395 87.955 88.382 88.81 89.222 89.715 90.176 90.604 91.015 91.328 91.69 92.134 92.447
各段分数 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113
各段人数 24 14 20 17 11 12 15 20 20 18 16 16 14 14
累计人数 5642 5656 5676 5693 5704 5716 5731 5751 5771 5789 5805 5821 5835 5849
累计% 92.842 93.072 93.401 93.681 93.862 94.06 94.306 94.636 94.965 95.261 95.524 95.787 96.018 96.248
各段分数 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99
各段人数 3 7 17 13 12 7 13 14 4 7 10 4 13 8
累计人数 5852 5859 5876 5889 5901 5908 5921 5935 5939 5946 5956 5960 5973 5981
累计% 96.298 96.413 96.692 96.906 97.104 97.219 97.433 97.663 97.729 97.844 98.009 98.075 98.289 98.42
各段分数 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85
各段人数 8 8 5 2 2 5 4 6 4 3 3 5 2 5
累计人数 5989 5997 6002 6004 6006 6011 6015 6021 6025 6028 6031 6036 6038 6043
累计% 98.552 98.684 98.766 98.799 98.832 98.914 98.98 99.078 99.144 99.194 99.243 99.325 99.358 99.441
各段分数 84 83 82 81 80 79 78 77 75 74 73 69 67 66
各段人数 5 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1
累计人数 6048 6051 6053 6056 6057 6058 6059 6060 6062 6063 6064 6066 6068 6069
累计% 99.523 99.572 99.605 99.654 99.671 99.687 99.704 99.72 99.753 99.77 99.786 99.819 99.852 99.868
各段分数 65 59 43 33 15 3 0              
各段人数 2 1 1 1 1 1 1              
累计人数 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077              
累计% 99.901 99.918 99.934 99.951 99.967 99.984 100              
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯

中国古筝日贵阳站“盛

大秦古筝兴义店2015元

贵州大秦古筝.兴义分校

宋心馨贵阳音乐会-开场
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门
大秦古筝官方微信 大秦古筝官方微信 精彩尽在掌中
古筝女神速成班开始报名了 古筝女神速成班开始报名了